| Окружность пальца, ммОбхват, мм | Диаметр, мм | Размер РоссияРоссия | Размер СШАСША |
|---|---|---|---|
| 46,5 | 14,86 | 15 | 4 |
| 47,8 | 15,27 | 15,5 | 4,5 |
| 49 | 15,7 | 15,75 | 5 |
| 50,3 | 16,1 | 16 | 5,5 |
| 51,5 | 16,51 | 16,5 | 6 |
| 52,8 | 16,92 | 17 | 6,5 |
| 54 | 17,35 | 17,25 | 7 |
| 55,3 | 17,75 | 17,75 | 7,5 |
| 56,6 | 18,19 | 18 | 8 |
| 57,8 | 18,53 | 18,5 | 8,5 |
| 59,1 | 18,89 | 19 | 9 |
| 60,3 | 19,41 | 19,5 | 9,5 |
| 61,6 | 19,84 | 20 | 10 |
| 62,8 | 20,2 | 20,25 | 10,5 |
| 64,1 | 20,68 | 20,75 | 11 |
| 65,3 | 21,08 | 21 | 11,5 |
| 66,6 | 21,49 | 21,25 | 12 |
| 67,9 | 21,89 | 21,75 | 12,5 |
| 69,1 | 22,33 | 22 | 13 |
| Размер браслета | Обхват кисти, мм |
|---|---|
| Размер XS | 121 – 133 |
| Размер S | 133 – 146 |
| Размер M | 146 – 159 |
| Размер L | 159 – 171 |
| Размер XL | 171 – 184 |
| Длина, см | Способ ношения |
|---|---|
| 35 – 40 | Ожерелье или подвеска плотно прилегает к основанию шеи, возможно дополнение в виде небольшой подвески. |
| 40 – 50 | Ожерелье или подвеска располагается чуть ниже основания шеи, на уровне верхней части зоны декольте, красиво сочетается с подвеской. |
| 50 – 65 | Ожерелье или подвеска свободно лежит на уровне верхней или средней части декольте, идеально подходит для средних и крупных подвесок. |
| 65 – 100 | Ожерелье или подвеска носится на уровне нижней части декольте, может использоваться как одно длинное украшение или оборачиваться в два ряда. |
| > 100 | Ожерелье или подвеска носится в несколько рядов, в виде многослойного украшения или в полную длину ниже нижней части декольте. |
Мы подберем украшение специально для вас.
Или напишите напрямуюWhatsApp · +7 919 722 09 74

Мы на связи
Поможем выбрать украшение и ответим на любой вопрос.